弊社のノーリフティングケア担当者が、取り扱っている床走行リフト8機種を比べてみました。
【評価の基準について】
ハンガーフック:スリングシートストラップの取り付け・取り外しのしやすさ
操作性:走行時の取り回しのしやすさ
安定性:リフトアップ時の安定性
足部スペース:リフトアップ時に介助されている人の足が機械に干渉しないか
※下記価格は予告なく変更することがあります。
ミクニ「マイティライトⅢ」
耐荷重 | 165kg |
高さ | 53~160cm |
幅 | 57~100cm |
長さ | 113cm |
本体重量 | 34kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | 〇 |
足部スペース | △ |
足部開閉 | 手動△ |
低床キャスター | 〇 |
その他の特長
コストパフォーマンス〇
代替機交換対応が迅速
価格
いうら「EL-580」
耐荷重 | 120kg |
高さ | 118~203cm |
幅 | 67~95cm |
長さ | 125cm |
本体重量 | 49kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | △ |
足部スペース | 〇 |
足部開閉 | 電動 |
低床キャスター | 〇 |
その他の特長
小回り機能付きで省スペース対応
価格
モリトー「つるべーY6」
耐荷重 | 120kg |
高さ | 115~195cm |
幅 | 60~99cm |
長さ | 120cm |
本体重量 | 42kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | △ |
足部スペース | 〇 |
足部開閉 | 手動 |
低床キャスター | 〇 |
その他の特長
コンパクトな設計
安定性△
価格
アビリティーズ「サンリフト ミディ低床 」
耐荷重 | 110kg |
高さ | 52~167cm |
幅 | 64~112cm |
長さ | 119cm |
本体重量 | 35kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | △ |
足部スペース | △ |
足部開閉 | 手動 |
低床キャスター | 〇 |
その他の特長
コストパフォーマンス〇
価格
シーホネンス(Liko)「バイキングM」
耐荷重 | 205kg |
高さ | 202cm (最大時) |
幅 | 111cm (最大時) |
長さ | 123cm |
本体重量 | 34kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | 〇 |
足部スペース | △ |
足部開閉 | 電動 |
低床キャスター | × |
その他の特長
前輪キャスターが大きいため、低床ベッドの場合かさ上げが必要
価格
シーホネンス(Liko)「ゴルボ」
耐荷重 | 200kg |
高さ | 209cm(最大時) |
幅 | 102cm(最大時) |
長さ | 119cm |
本体重量 | 44kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | 〇 |
足部スペース | △ |
足部開閉 | 電動 |
低床キャスター | △ |
その他の特長
垂直昇降可能
ベルト式ハンガー
歩行訓練に適しています
低床キャスターに変更可能
価格
アルジョ「マキシツイン」
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | ◎ |
足部スペース | 〇 |
足部開閉 | 電動 |
低床キャスター | 〇 |
その他の特長
ハンガーフックの形状選択可能
価格
パラマウントベッド「KQ-781」
耐荷重 | 205kg |
高さ | 131~205cm |
幅 | 65~106cm |
長さ | 130cm |
本体重量 | 38kg |
メーカーサイト
操作性
操作性 | 〇 |
ハンガーフック | 〇 |
足部スペース | △ |
足部開閉 | 手動 |
低床キャスター | 〇 |
その他の特長
代替機交換対応が迅速
価格